神木到鄂尔多斯汽车(最全春节期间班车停运、开班时间表来了,赶快收藏)
来自:叁壹捌讯息 | 2025年02月08日
浏览量:

2月1日,榆林恒泰运输集团发布消息,春节期间,为了方便广大旅客出行,现将榆林市各汽车站春节期间车辆班线停运、开班时间告知如下:

榆林汽车南站车辆停开班时间安排 | |||
营运线路 | 停班时间 | 开班时间 | |
榆林 | 太原 | 2019.2.1 | 2019.2.10 |
榆林 | 西安 | 2019.2.3 | 2019.2.8 |
榆林 | 延安 | 2019.2.4 | 2019.2.7 |
榆林 | 银川 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
榆林 | 吴忠 | 2019.2.3 | 2019.2.8 |
榆林 | 石嘴山 | 2019.2.3 | 2019.2.8 |
榆林 | 临县 | 2019.2.4 | 2019.2.7 |
榆林 | 志丹 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
榆林 | 永坪 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
榆林 | 延长 | 2019.2.2 | 2019.2.8 |
榆林汽车南站咨询热线:8113399 | |||
榆林汽车北站车辆停开班时间安排 | |||
营运线路 | 停班时间 | 开班时间 | |
榆林 | 北京 | 2019.2.1 | 2019.2.11 |
榆林 | 固原 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
榆林 | 西峰 | 2019.2.2 | 2019.2.7 |
榆林 | 沧州 | 2019.2.1 | 2019.2.11 |
榆林 | 汉中 | 2019.1.23 | 2019.2.9 |
榆林 | 兰州 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
榆林 | 巴图湾 | 2019.2.3 | 2019.2.8 |
榆林 | 西安 | 2019.2.2 | 2019.2.8 |
榆林 | 大同 | 2019.2.3 | 2019.2.11 |
榆林 | 杭锦旗 | 2019.2.3 | 2019.2.8 |
榆林 | 临河 | 2019.2.3 | 2019.2.10 |
榆林 | 包头 | 2019.1.23 | 2019.2.10 |
榆林 | 乌海 | 2019.2.4 | 2019.2.7 |
榆林 | 二化 | 2019.2.2 | 2019.2.8 |
榆林 | 前旗 | 2019.2.2 | 2019.2.11 |
榆林 | 银川 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
榆林 | 吴起 | 2019.2.3 | 2019.2.8 |
榆林 | 庙沟门 | 2019.2.2 | 2019.2.8 |
榆林 | 薛家湾 | 2019.2.3 | 2019.2.9 |
备注:横山、神木、府谷、大柳塔、锦界、乌审旗、伊旗、东胜、线路腊月三十停班,正月初三开班。 | |||
榆林汽车北站咨询热线:3520236 | |||
横山汽车站车辆停开班时间安排 | |||
营运线路 | 停班时间 | 开班时间 | |
横山 | 榆林(高速) | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
横山 | 乌审旗(纳林河) | 2019.2.3 | 2019.2.8 |
横山 | 靖边 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
横山 | 银川 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
横山 | 延安(靖边) | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
横山 | 延安(子洲) | 2019.2.2 | 2019.2.8 |
横山 | 西安 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
横山 | 榆林 | 2019.2.3 | 2019.2.10 |
横山 | 乌审旗(红石桥) | 2019.2.2 | 2019.2.7 |
横山汽车站咨询热线:7612243 | |||
靖边汽车站车辆停开班时间安排 | |||
营运线路 | 停班时间 | 开班时间 | |
靖边 | 东胜 | 2019.2.2 | 2019.2.7 |
靖边 | 乌审旗 | 2019.2.1 | 2019.2.8 |
靖边 | 乌海 | 2019.2.2 | 2019.2.8 |
靖边 | 银川 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
靖边 | 西峰 | 2019.2.2 | 2019.2.7 |
靖边 | 平凉 | 2019.2.2 | 2019.2.8 |
靖边 | 棋盘井 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
靖边 | 鄂托克前旗 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
靖边 | 西安 | 2019.2.3 | 2019.2.6 |
靖边 | 咸阳 | 2019.2.2 | 2019.2.8 |
靖边 | 和尚塬 | 2019.2.3 | 2019.2.8 |
靖边 | 延安 | 2019.2.2 | 2019.2.8 |
靖边 | 子长 | 2019.2.3 | 2019.2.8 |
靖边 | 吴起 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
靖边 | 志丹 | 2019.2.2 | 2019.2.8 |
靖边 | 榆林 | 2019.2.4 | 2019.2.7 |
靖边 | 横山 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
靖边 | 大柳塔 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
靖边 | 绥德 | 2019.2.4 | 2019.2.8 |
靖边 | 定边 | 2019.2.4 | 2019.2.7 |
榆林 | 兰州 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
靖边汽车站咨询热线:4630312 | |||
定边汽车站车辆停开班时间安排 | |||
营运线路 | 停班时间 | 开班时间 | |
定边 | 乌审旗 | 2019.2.1 | 2019.2.8 |
定边 | 乌海 | 2019.2.2 | 2019.2.8 |
定边 | 银川 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
定边 | 西峰 | 2019.2.2 | 2019.2.7 |
定边 | 鄂托克前旗 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
定边 | 盐池 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
定边 | 西安 | 2019.2.3 | 2019.2.6 |
定边 | 延安 | 2019.2.2 | 2019.2.8 |
定边 | 吴起 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
定边 | 志丹 | 2019.2.2 | 2019.2.8 |
定边 | 榆林 | 2019.2.4 | 2019.2.7 |
定边 | 绥德 | 2019.2.4 | 2019.2.8 |
定边 | 靖边 | 2019.2.4 | 2019.2.7 |
定边 | 兰州 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
定边汽车站咨询热线:4219219 | |||
绥德汽车站车辆停开班时间安排 | |||
营运时间 | 班线运行情况 | ||
2019.2.4 | 全部班线停运 | ||
2019.2.5 | 全部班线停运 | ||
2019.2.6 | 榆-绥部分7坐商务车开班运行 | ||
2019.2.7 | 榆林、延安、靖边、吴堡、西安开班运行 | ||
2019.2.8 | 全部班线开始运行 | ||
绥德汽车站咨询热线:5632451 | |||
米脂汽车站车辆停开班时间安排 | |||
营运线路 | 停班时间 | 开班时间 | |
米脂 | 西安 | 2019.2.1 | 2019.2.8 |
米脂 | 银川 | 2019.2.2 | 2019.2.6 |
米脂 | 延安 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
米脂 | 大柳塔 | 2019.2.2 | 2019.2.11 |
米脂 | 靖边 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
米脂 | 佳县 | 2019.2.4 | 2019.2.7 |
通村班线 | 2019.2.4 | 2019.2.7 | |
米脂汽车站咨询热线:6222179 | |||
吴堡汽车站车辆停开班时间安排 | |||
营运线路 | 停班时间 | 开班时间 | |
吴堡 | 西安 | 2019.2.2 | 2019.2.8 |
吴堡 | 绥德 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
吴堡 | 榆林 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
吴堡 | 石圪台 | 2019.2.2 | 2019.2.8 |
吴堡汽车站咨询热线:6521276 | |||
清涧汽车站车辆停开班时间安排 | |||
营运线路 | 停班时间 | 开班时间 | |
清涧 | 西安 | 2019.2.3 | 2019.2.6 |
清涧 | 延安 | 2019.2.4 | 2019.2.6 |
清涧 | 榆林 | 2019.2.4 | 2019.2.6 |
清涧 | 石圪台 | 2019.2.2 | 2019.2.6 |
清涧 | 大柳塔 | 2019.2.2 | 2019.2.6 |
清涧 | 庙沟门 | 2019.2.2 | 2019.2.6 |
清涧 | 府谷 | 2019.2.4 | 2019.2.6 |
清涧 | 神木 | 2019.2.3 | 2019.2.6 |
清涧 | 绥德 | 2019.2.4 | 2019.2.6 |
清涧 | 延川 | 2019.2.4 | 2019.2.6 |
清涧 | 县内各乡镇 | 2019.2.4 | 2019.2.6 |
清涧汽车站咨询热线:5222689 | |||
子洲汽车站车辆停开班时间安排 | |||
营运线路 | 停班时间 | 开班时间 | |
子洲 | 榆林 | 2019.2.4 | 2019.2.6 |
子洲 | 绥德 | 2019.2.4 | 2019.2.6 |
子洲 | 通村班线 | 2019.2.4 | 2019.2.6 |
子洲 | 银川 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
子洲 | 延安 | 2019.2.4 | 2019.2.7 |
子洲 | 大柳塔 | 2019.2.4 | 2019.2.7 |
子洲 | 西安 | 2019.2.3 | 2019.2.8 |
子洲汽车站咨询热线:7221326 | |||
神木汽车站车辆停开班时间安排 | |||
营运线路 | 停班时间 | 开班时间 | |
神木 | 北京 | 2019.1.31 | 2019.2.11 |
神木 | 安阳 | 2019.1.29 | 2019.2.12 |
神木 | 石家庄 | 2019.1.29 | 2019.2.11 |
神木 | 兰州 | 2019.2.2 | 2019.2.9 |
神木 | 西峰 | 2019.1.30 | 2019.2.10 |
神木 | 乌海 | 2019.2.2 | 2019.2.8 |
神木 | 棋盘井 | 2019.2.2 | 2019.2.8 |
神木 | 银川 | 2019.2.3 | 2019.2.6 |
神木 | 呼和浩特 | 2019.2.1 | 2019.2.8 |
神木 | 临河 | 2019.2.2 | 2019.2.8 |
神木 | 鄂尔多斯 | 2019.2.2 | 2019.2.8 |
神木 | 太原 | 2019.2.2 | 2019.2.10 |
神木 | 包头 | 2019.2.1 | 2019.2.9 |
神木 | 延安 | 2019.2.2 | 2019.2.8 |
神木 | 榆林 | 2019.2.4 | 2019.2.7 |
神木 | 府谷 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
神木汽车站咨询热线:8322585 | |||
府谷汽车站车辆停开班时间安排 | |||
营运线路 | 停班时间 | 开班时间 | |
府谷 | 北京 | 2019.1.27 | 2019.2.10 |
府谷 | 银川 | 2019.2.1 | 2019.2.9 |
府谷 | 前旗 | 2019.2.2 | 2019.2.9 |
府谷 | 包头 | 2019.2.2 | 2019.2.7 |
府谷 | 东胜 | 2019.2.2 | 2019.2.7 |
府谷 | 陕坝 | 2019.2.2 | 2019.2.9 |
府谷 | 太原 | 2019.2.2 | 2019.2.10 |
府谷 | 西安 | 2019.2.1 | 2019.2.12 |
府谷 | 乌海 | 2019.2.2 | 2019.2.9 |
府谷 | 准旗 | 2019.2.3 | 2019.2.8 |
府谷 | 延安 | 2019.2.1 | 2019.2.12 |
府谷 | 绥德 | 2019.2.3 | 2019.2.8 |
府谷 | 清涧 | 2019.2.2 | 2019.2.7 |
府谷 | 榆林 | 2019.2.4 | 2019.2.7 |
府谷 | 神木 | 2019.2.4 | 2019.2.7 |
通村班线 | 2019.2.4 | 2019.2.7 | |
府谷汽车站咨询热线:8753238 | |||
佳县汽车站车辆停开班时间安排 | |||
营运线路 | 停班时间 | 开班时间 | |
佳县 | 乌海 | 2019.2.3 | 2019.2.6 |
坑镇 | 银川 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
佳县 | 西安 | 2019.2.2 | 2019.2.7 |
佳县 | 太原 | 2019.2.3 | 2019.2.8 |
白云山 | 榆阳区 | 2019.2.3 | 2019.2.6 |
佳县 | 榆林 | 2019.2.3 | 2019.2.6 |
官庄 | 佳县 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
大庄 | 佳县 | 2019.2.1 | 2019.2.12 |
榆阳区 | 白云山 | 2019.2.3 | 2019.2.6 |
木头峪 | 榆阳区 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
白家墕 | 榆阳区 | 2019.2.3 | 2019.2.5 |
郑家洼 | 榆阳区 | 2019.2.3 | 2019.2.5 |
西山 | 榆阳区 | 2019.2.3 | 2019.2.6 |
乌镇 | 太原 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
佳县汽车站咨询热线:6721724 | |||
大柳塔汽车站车辆停开班时间安排 | |||
营运线路 | 停班时间 | 开班时间 | |
大柳塔 | 商丘 | 2019.2.1 | 2019.2.10商丘发 |
大柳塔 | 铜川 | 2019.2.2 | 2019.2.10 |
大柳塔 | 韩城 | 2019.1.29 | 2019.2.10 |
大柳塔 | 石家庄 | 2019.1.30 | 2019.2.11 |
大柳塔 | 离石 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
大柳塔 | 延安 | 2019.2.3 | 2019.2.11 |
大柳塔 | 太原 | 2019.2.2 | 2019.2.10 |
大柳塔 | 绥德 | 2019.2.4 | 2019.2.10 |
大柳塔 | 包头 | 2019.2.1 | 2019.2.10 |
大柳塔 | 清涧 | 2019.2.3 | 2019.2.8 |
大柳塔 | 大同 | 2019.2.3 | 2019.2.10 |
大柳塔 | 靖边 | 2019.2.4 | 2019.2.8 |
大柳塔 | 银川 | 2019.2.3 | 2019.2.12 |
石圪坮 | 清涧 | 2019.2.3 | 2019.2.9 |
大柳塔 | 高镇 | 2019.2.2 | 2019.2.11 |
大柳塔 | 呼市 | 2019.2.2 | 2019.2.10 |
大柳塔 | 老高川 | 2019.1.30 | 2019.2.10 |
大柳塔 | 石圪台 | 2019.2.1 | 2019.2.10 |
大柳塔 | 尔林兔 | 2019.2.1 | 2019.2.11 |
大柳塔 | 榆林 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
大柳塔 | 神木 | 2019.2.2 | 2019.2.10 |
大柳塔汽车站咨询热线:8412203 |
来源:榆林恒泰运输集团
长按二维码 关注转发推广节目一键搞定
登陆门户网 新闻文艺专题节目一网打尽
编辑:李星
相关阅读
- 直呼真香!10万内插混SUV新标杆!9.98万+165km续航=蓝电E5 PLUS
- 10万内插混SUV的新标杆!9.98万+165km续航=蓝电E5 PLUS
- 10万内插混SUV新标杆!9.98万+165km续航=蓝电E5 PLUS
- 直呼真香!10万内插混SUV新标杆!9.98万元+165km续航=蓝电E5 PLUS
- 太香了!10万内插混SUV新标杆!9.98万+165km续航=蓝电E5 PLUS
- 蓝电E5 PLUS上新,一口价只需9.98万,10万内唯一165km长续航插混SUV
- 蓝电E5 PLUS上新了,一口价9.98万,10万内唯一165km长续航插混SUV
- 蓝电E5 PLUS上新,一口价只要9.98万,10万内唯一165km长续航插混SUV
- 蓝电E5 PLUS上新,一口价9.98万,10万内唯一165km超长续航插混SUV
- 蓝电E5 PLUS上新,一口价9.98万元,10万内唯一165km长续航插混SUV