汽车之家凌派(凌派目前店内现车充足 直降088万)
来自:叁壹捌讯息 | 2025年02月10日
浏览量:
近日,本店内凌派现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.88万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
凌派车型最新价格变化报价 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 成交价 (万元) | 赠送 礼包 | 现车情况 |
凌派 2015款 1.8L 自动豪华版 | 13.48 | ↓0.88 | 12.60 询价 | 14.39 | - | 现车充足 |
凌派 2015款 1.8L 自动舒适版 | 12.48 | ↓0.88 | 11.60 询价 | 13.28 | - | 现车充足 |
凌派 2015款 1.8L 自动旗舰版 | 14.98 | ↓0.88 | 14.10 询价 | 16.04 | - | 现车充足 |
凌派 2015款 1.8L 手动豪华版 | 12.48 | ↓0.88 | 11.60 询价 | 13.28 | - | 现车充足 |
凌派 2015款 1.8L 手动舒适版 | 11.48 | ↓0.88 | 10.60 询价 | 12.17 | - | 现车充足 |
凌派 2013款 1.8L 自动豪华版 | 13.48 | ↓0.88 | 12.60 询价 | 14.39 | - | 现车充足 |
凌派 2013款 1.8L 自动舒适版 | 12.48 | ↓0.88 | 11.60 询价 | 13.28 | - | 现车充足 |
凌派 2013款 1.8L 自动旗舰版 | 14.98 | ↓0.88 | 14.10 询价 | 16.04 | - | 现车充足 |
凌派 2013款 1.8L 手动舒适版 | 11.48 | ↓0.88 | 10.60 询价 | 12.17 | - | 现车充足 |
2015年3月23日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |





哈尔滨地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
凌派车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
---|---|---|---|
保养信息 | |||
质保周期 | 3年或100000公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 329 (以4S店价格为准) | 更换机油三滤费用 | --- |
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 中保 平安 | 保险费用 | 1370元左右 (以4S店价格为准) |
贷款信息 | |||
金融公司 | 广汽汇理汽车金融 | 贷款方式 | 首付30% 分期36个月 月供2800元左右 |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 |
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎咨询本店资讯详细信息。
相关阅读
- 直呼真香!10万内插混SUV新标杆!9.98万+165km续航=蓝电E5 PLUS
- 10万内插混SUV的新标杆!9.98万+165km续航=蓝电E5 PLUS
- 10万内插混SUV新标杆!9.98万+165km续航=蓝电E5 PLUS
- 直呼真香!10万内插混SUV新标杆!9.98万元+165km续航=蓝电E5 PLUS
- 太香了!10万内插混SUV新标杆!9.98万+165km续航=蓝电E5 PLUS
- 蓝电E5 PLUS上新,一口价只需9.98万,10万内唯一165km长续航插混SUV
- 蓝电E5 PLUS上新了,一口价9.98万,10万内唯一165km长续航插混SUV
- 蓝电E5 PLUS上新,一口价只要9.98万,10万内唯一165km长续航插混SUV
- 蓝电E5 PLUS上新,一口价9.98万,10万内唯一165km超长续航插混SUV
- 蓝电E5 PLUS上新,一口价9.98万元,10万内唯一165km长续航插混SUV